アプリ開発チームのためのプロジェクトマネジメント サポートサイト
このページは2015年4月発行、マイナビ刊『アプリ開発チームのためのプロジェクトマネジメント(ISBN978-4-8399-5493-2)』のサポートページです。
正誤情報
訂正してお詫びいたします。
| ページ | 箇所 | 誤 | 正 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 008 | 下より11行目 | 成り立っていている | 成り立っている | 1刷 |
| 009 | 下より9行目 | 話していただんだ。 | 話していたんだ。 | 1刷 |
| 010 | 下より7行目 | プラグラムマネジメント | プログラムマネジメント | 1刷 |
| 021 | 9行目 | 一生に一度のだけの機会 | 一生に一度だけの機会 | 1刷 |
| 024、025 | 3箇所 | 9つの知識エリア | 10の知識エリア | 1刷 |
| 027 | 3行目 | 策定することなりました。 | 策定することになりました。 | 1刷 |
| 027 | 8行目 | プロジェクトネジメント | プロジェクトマネジメント | 1刷 |
| 027 | 10行目 | 大分任せてさせて | 大分任させて | 1刷 |
| 030 | 6行目 | 動機付け要員 | 動機付け要因 | 1刷 |
| 035 | 3行目 | PMIが重複 | 1つトル | 1刷 |
| 036 | 下より4~2行目会話 | レダとアキが逆 | アキ「へいへい」レダ「シンコちゃんは~ | 1刷 |
| 136 | 下より2行目 | レダ 「大丈夫、私が・・大丈夫、 | レダ 「大丈夫、 | 1刷 |
| 154 | 9行目 153ページ右上 | 自働化 | 自動化 | 1刷 |
| 158 | 下から6行目 | それ、因果関係図じゃなの | それ、因果関係図じゃないの | 1刷 |
| 159 | 6行目 | 取り入れらている改善活動 | 取り入れられている改善活動 | 1刷 |
| 191 | 下から2行目 | 忘れないように注意することを忘れないでください。 | 忘れないよう注意してください。 | 1刷 |
| 225 | 4行目 | することころから | するところから | 1刷 |
| 240 | 7行目 | 損害賠償は、、瑕疵担保責任 | 損害賠償は、瑕疵担保責任 | 1刷 |
| 245 | 索引 | 9つの知識エリア | 10の知識エリア | 1刷 |
| 245 | 索引 | QCD 41, 134, 209 | QCD 41, 135, 209 | 1刷 |
公開日:2015年4月7日
正誤表更新:2015年5月1日
発行:マイナビ


